CPU性能排名对比:
| 排名 | 处理器 | 分数 | 接口类型 |
| 403 | Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz | 4857 | LGA 1155 |
| 590 | Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz | 3631 | LGA 1155 |
| 609 | AMD 羿龙 II X4 B45 | 3563 | |
| 713 | Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz | 3149 | LGA 775 |
| 739 | Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | 3037 | |
| 999 | Intel 赛扬 G530 @ 2.40GHz | 2157 | LGA 1155 |
精彩导读
热门资讯
关注我们