计算机辅助教学

华氏、摄氏温度对照表

字号+ 作者:hanyufeng 来源: 2012-01-25 04:09:32 我要评论( ) 阅读:

美国是世界上少数几个仍未使用公制度量衡单位的国家。...

-50 -46.7 88 31 135 57.2 204 95.5
-40 -40 89 31.6 136 57.7 205 96.1
-35 -37.2 90 32.2 137 58.3 206 96.6
-30 -34.4 91 32.7 138 58.8 208 97.7
-25 -31.7 92 33.3 139 59.4 209 98.8
-20 -28.9 93 34.4 140 60 210 98.8
-15 -26.6 95 35 141 60.5 211 99.4
-10 -23.3 96 35.5 142 61.1 213 100.5
-5 -20.6 98 36.6 143 61.6 214 101.1
0 -17.7 98.6 37 144 62.2 181 82.7
1 -17.2 99 37.2 145 62.7 182 83.3
5 -15 100 37.7 146 63.3 183 83.8
10 -12.2 101 38.3 147 63.8 184 84.4
15 -9.4 102 38.8 148 64.4 185 85
20 -6.6 103 39.4 150 65.5 186 85.5
25 -3.8 104 40 151 66.1 187 86.1
30 -1.1 105 40.5 152 66.6 188 86.6
31 -0.5 106 41.1 153 67.2 189 87.2
32 0 107 41.6 155 68.3 190 87.7
33 0.5 108 42.2 156 68.8 191 88.3
34 1.1 109 42.7 157 69.4 192 88.8
35 1.6 110 43.3 158 70 193 89.4
36 2.2 111 43.8 180 82.2 194 90
37 2.7 112 44.4 159 70.5 195 90.5
38 3.3 113 45 160 71.1 196 91.6
39 3.8 114 45.5 161 71.6 197 91.6
40 4.4 115 46.1 162 72.2 198 92.2
41 5 116 46.6 163 72.7 199 92.7
42 5.5 117 47.2 164 73.3 200 93.3
43 6.1 118 47.7 165 73.8 201 93.8
44 6.6 119 48.3 166 74.4    
45 7.2 120 48.8 167 75    
46 7.7 121 49.4 168 75.5    
47 8.3 122 50 169 76.1    
48 8.8 123 50.5 170 76.6    
49 9.4 124 51.1 171 77.2    
50 10 125 51.6 172 77.7    
44 12.7 126 52.2 173 78.3    
60 15.5 127 52.7 174 78.8    
65 18.3 128 53.3 175 79.4    
70 21.1 129 53.8 176 80    
75 23.8 130 54.4 177 80.5    
80 26.6 131 66 178 81.1    
85 29.4 132 55.5 179 81.1    
86 30 133 56.1 202 94.4    
87 30.5 134 56.6 203 95    

 

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。